2015 Bentley Continental GT V8 S CONTINENTAL
SCBFH7ZA1FC045109 Copart 52424116
0 mi · Water/flood · Non-repairable
- Gas
- Automatic
- AWD
- Keys
2007 Bentley Continental GT CONTINENTAL
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Copart | 52796236 | $6,300 | On approval |
| Jun 9, 2026 | Copart | 52796236 | $6,200 | On approval |
| Jun 4, 2026 | Copart | 52796236 | $8,300 | On approval |
| Jun 2, 2026 | Copart | 52796236 | $4,600 | On approval |
| May 29, 2026 | Copart | 52796236 | $12,200 | On approval |
| May 26, 2026 | Copart | 52796236 | $12,100 | On approval |
| May 22, 2026 | Copart | 52796236 | $12,700 | On approval |
| May 22, 2026 | Copart | 52796236 | $12,700 | Minimum bid |
| May 19, 2026 | Copart | 52796236 | $7,000 | On approval |
| Apr 29, 2026 | Copart | 48047536 | $6,400 | Sold |
| Apr 27, 2026 | Copart | 48047536 | — | On approval |
| Apr 22, 2026 | Copart | 48047536 | $9,200 | On approval |
| Apr 20, 2026 | Copart | 48047536 | — | On approval |
| Apr 15, 2026 | Copart | 48047536 | $8,000 | On approval |
| Apr 13, 2026 | Copart | 48047536 | — | On approval |
| Apr 8, 2026 | Copart | 48047536 | $8,000 | On approval |
| Apr 6, 2026 | Copart | 48047536 | — | On approval |
| Apr 1, 2026 | Copart | 48047536 | $5,500 | On approval |
| Jan 6, 2026 | IAAI | 43795714 | — | Sold by Buy now |
| Dec 30, 2025 | IAAI | 43795714 | $9,800 | Sold |
| Dec 23, 2025 | IAAI | 43795714 | $8,950 | Sold |
| Dec 16, 2025 | IAAI | 43795714 | $8,700 | Sold |
| Dec 9, 2025 | IAAI | 43795714 | $8,300 | Sold |
| Nov 13, 2025 | Copart | 92467855 | $34,900 | Minimum bid |
| Nov 7, 2025 | Copart | 85907315 | $2,400 | Sold |
| Nov 4, 2025 | Copart | 85907315 | — | On approval |
| Oct 31, 2025 | Copart | 85907315 | $6,400 | On approval |
| Oct 28, 2025 | Copart | 85907315 | — | On approval |
| Oct 24, 2025 | Copart | 85907315 | $3,050 | On approval |
| Oct 21, 2025 | Copart | 85907315 | — | On approval |
| Oct 17, 2025 | Copart | 85907315 | $5,300 | On approval |
| Oct 16, 2025 | Copart | 85907315 | — | Minimum bid |
| Oct 9, 2025 | Copart | 85907315 | $3,200 | On approval |
| Sep 15, 2025 | Copart | 68631535 | $2,700 | Sold |
| Sep 10, 2025 | Copart | 68631535 | — | On approval |
| Sep 8, 2025 | Copart | 68631535 | $2,800 | On approval |
| Sep 4, 2025 | Copart | 68631535 | — | On approval |
| Sep 2, 2025 | Copart | 68631535 | $5,200 | On approval |
| Aug 28, 2025 | Copart | 66745865 | $2,200 | Sold |
| Aug 27, 2025 | Copart | 68631535 | — | On approval |
| Aug 26, 2025 | Copart | 66745865 | $8,800 | Minimum bid |
| Aug 25, 2025 | Copart | 68631535 | $4,850 | On approval |
| Aug 21, 2025 | Copart | 68631535 | $2,700 | Minimum bid |
| Aug 21, 2025 | Copart | 66745865 | $4,300 | On approval |
| Aug 19, 2025 | Copart | 68631535 | — | Minimum bid |
| Aug 18, 2025 | Copart | 66745865 | — | On approval |
| Aug 14, 2025 | Copart | 68631535 | — | On approval |
| Aug 14, 2025 | Copart | 66745865 | — | On approval |
| Aug 11, 2025 | Copart | 66745865 | — | On approval |
| Aug 7, 2025 | Copart | 66745865 | — | On approval |
| Aug 5, 2025 | Copart | 66745865 | — | Minimum bid |
| Jul 31, 2025 | Copart | 66745865 | — | On approval |
| Jul 21, 2025 | Copart | 61744815 | $6,000 | Sold |
| Jul 17, 2025 | Copart | 61744815 | — | Minimum bid |
| Jul 14, 2025 | Copart | 61744815 | — | On approval |
| Jul 9, 2025 | Copart | 61744815 | — | On approval |
| Jul 7, 2025 | Copart | 59679865 | $3,500 | Sold |
| Jul 7, 2025 | Copart | 61744815 | — | Minimum bid |
| Jul 2, 2025 | Copart | 61744815 | — | On approval |
| Jul 2, 2025 | Copart | 59679865 | — | On approval |
| Jun 30, 2025 | Copart | 59679865 | — | On approval |
| Jun 30, 2025 | Copart | 61744815 | — | On approval |
| Jun 26, 2025 | Copart | 61744815 | — | Minimum bid |
| Jun 26, 2025 | Copart | 59679865 | — | Minimum bid |
| Jun 23, 2025 | Copart | 59679865 | — | On approval |
| Jun 23, 2025 | Copart | 61744815 | — | On approval |
| Jun 18, 2025 | Copart | 59679865 | — | On approval |
| Jun 16, 2025 | Copart | 59679865 | — | On approval |
| Jun 11, 2025 | Copart | 59679865 | — | On approval |
| Jun 9, 2025 | Copart | 59679865 | — | On approval |
| May 29, 2025 | Copart | 55409955 | — | Sold |
| May 27, 2025 | Copart | 55409955 | $4,750 | On approval |
| May 22, 2025 | Copart | 55409955 | — | On approval |
| May 21, 2025 | Copart | 55409955 | — | Minimum bid |
| May 20, 2025 | Copart | 55409955 | — | Minimum bid |
| Apr 24, 2025 | Copart | 51431175 | — | Sold |
| Apr 21, 2025 | Copart | 51431175 | $4,800 | On approval |
| Apr 17, 2025 | Copart | 51431175 | — | Minimum bid |
| Apr 10, 2025 | Copart | 51431175 | — | On approval |
| Apr 8, 2025 | Copart | 51431175 | — | Minimum bid |
| Apr 3, 2025 | Copart | 51431175 | — | Minimum bid |
| Mar 26, 2025 | Copart | 46752715 | — | Minimum bid |
| Mar 24, 2025 | Copart | 46752715 | $3,850 | On approval |
| Mar 19, 2025 | Copart | 46752715 | — | On approval |
| Mar 18, 2025 | Copart | 46752715 | — | Minimum bid |
| Mar 13, 2025 | Copart | 46752715 | — | Minimum bid |
| Mar 12, 2025 | Copart | 46752715 | — | Minimum bid |
| Mar 6, 2025 | Copart | 46752715 | — | Minimum bid |
| Mar 5, 2025 | Copart | 46752715 | — | Minimum bid |
| Mar 4, 2025 | Copart | 46752715 | — | Minimum bid |
| Feb 27, 2025 | Copart | 46752715 | — | Minimum bid |
| Feb 26, 2025 | Copart | 46752715 | — | Minimum bid |
| Feb 19, 2025 | Copart | 42182865 | — | Sold |
| Feb 18, 2025 | Copart | 42182865 | — | Minimum bid |
| Feb 17, 2025 | Copart | 42182865 | $13,400 | On approval |
| Feb 13, 2025 | Copart | 42182865 | — | Minimum bid |
| Feb 12, 2025 | Copart | 42182865 | — | Minimum bid |
| Feb 7, 2025 | Copart | 42182865 | — | Minimum bid |
| Feb 5, 2025 | Copart | 42182865 | — | Minimum bid |
| Jan 31, 2025 | Copart | 42182865 | — | Minimum bid |
| Jan 29, 2025 | Copart | 42182865 | — | Minimum bid |
| Jan 28, 2025 | Copart | 42182865 | — | On approval |
| Jan 24, 2025 | Copart | 42182865 | — | On approval |
| Jan 16, 2025 | Copart | 85635684 | $6,300 | Sold |
| Jan 9, 2025 | Copart | 85635684 | — | On approval |
| Jan 7, 2025 | Copart | 85635684 | — | Minimum bid |
| Jan 6, 2025 | Copart | 85635684 | — | On approval |
| Dec 31, 2024 | Copart | 85635684 | — | Minimum bid |
| Dec 26, 2024 | Copart | 85635684 | — | On approval |
| Dec 24, 2024 | Copart | 85635684 | — | Minimum bid |
| Dec 23, 2024 | Copart | 85635684 | — | On approval |
| Dec 19, 2024 | Copart | 85635684 | — | Minimum bid |
| Dec 12, 2024 | Copart | 79997774 | — | Sold |
| Dec 11, 2024 | Copart | 79997774 | $10,300 | Minimum bid |
| Dec 4, 2024 | Copart | 79997774 | — | On approval |
| Dec 3, 2024 | Copart | 79997774 | — | Minimum bid |
| Dec 2, 2024 | Copart | 79997774 | — | On approval |
| Nov 27, 2024 | Copart | 79997774 | — | On approval |
| Nov 26, 2024 | Copart | 79997774 | — | Minimum bid |
| Nov 25, 2024 | Copart | 79997774 | — | On approval |
| Nov 20, 2024 | Copart | 79997774 | — | On approval |
| Nov 19, 2024 | Copart | 79997774 | — | Minimum bid |
| Nov 18, 2024 | Copart | 79997774 | — | On approval |
| Nov 13, 2024 | Copart | 79997774 | — | On approval |
| Oct 29, 2024 | Copart | 73953294 | — | Minimum bid |
| Oct 24, 2024 | Copart | 73953294 | — | On approval |
SCBFH7ZA1FC045109 Copart 52424116
0 mi · Water/flood · Non-repairable
SCBGH3ZA1FC043096 Copart 53620506
28,678 mi · Minor dents & scratches · Salvage title
SCBCG2ZG0LC076182 Copart 53998216
23,622 mi · Side · Salvage title
SCBDR33W67C046095 Copart 78514985
56,757 mi · Undercarriage · Salvage title
FinalBid is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.