2013 Chevrolet Camaro LT
2G1FC1E32D9207620 IAAI 45349820
85,564 mi · Rear end
- Gas
- Automatic
- RWD
- Keys
1993 Chevrolet Camaro Z28
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 9, 2026 | Copart | 52796536 | $725 | Sold |
| Jun 4, 2026 | Copart | 52796536 | $6,000 | On approval |
| Jun 2, 2026 | Copart | 52796536 | $1,400 | On approval |
| May 29, 2026 | Copart | 52796536 | $4,100 | On approval |
| May 26, 2026 | Copart | 52796536 | $2,650 | On approval |
| May 22, 2026 | Copart | 52796536 | $2,700 | On approval |
| May 22, 2026 | Copart | 52796536 | $2,700 | Minimum bid |
| May 19, 2026 | Copart | 52796536 | $1,850 | On approval |
| May 15, 2026 | Copart | 52796536 | $2,250 | On approval |
| May 15, 2026 | Copart | 52796536 | $2,250 | Minimum bid |
| May 12, 2026 | Copart | 52796536 | $425 | On approval |
| Apr 29, 2026 | Copart | 48043706 | $4,350 | Sold |
| Apr 27, 2026 | Copart | 48043706 | — | On approval |
| Apr 22, 2026 | Copart | 48043706 | $2,200 | On approval |
| Apr 20, 2026 | Copart | 48043706 | — | On approval |
| Apr 15, 2026 | Copart | 48043706 | $3,150 | On approval |
| Apr 13, 2026 | Copart | 48043706 | — | On approval |
| Apr 8, 2026 | Copart | 48043706 | $3,150 | On approval |
| Apr 6, 2026 | Copart | 48043706 | — | On approval |
| Apr 1, 2026 | Copart | 48043706 | $1,800 | On approval |
| Mar 23, 2026 | Copart | 78418295 | $1,150 | Sold |
| Mar 18, 2026 | Copart | 78418295 | — | On approval |
| Mar 16, 2026 | Copart | 78418295 | $2,500 | On approval |
| Mar 11, 2026 | Copart | 78418295 | — | On approval |
| Mar 9, 2026 | Copart | 78418295 | $1,700 | On approval |
| Mar 4, 2026 | Copart | 78418295 | — | On approval |
| Mar 2, 2026 | Copart | 78418295 | $2,050 | On approval |
| Feb 25, 2026 | Copart | 78418295 | — | On approval |
| Feb 23, 2026 | Copart | 78418295 | $250 | On approval |
| Feb 9, 2026 | Copart | 72444555 | $2,850 | Sold |
| Feb 5, 2026 | Copart | 72444555 | $5,600 | Minimum bid |
| Feb 2, 2026 | Copart | 72444555 | $5,600 | On approval |
| Jan 28, 2026 | Copart | 72444555 | — | On approval |
| Jan 26, 2026 | Copart | 72444555 | $425 | On approval |
| Jan 21, 2026 | Copart | 72444555 | — | On approval |
| Jan 19, 2026 | Copart | 72444555 | — | On approval |
| Jan 14, 2026 | Copart | 72444555 | — | On approval |
| Jan 12, 2026 | Copart | 72444555 | $4,700 | On approval |
| Nov 12, 2025 | Copart | 91617615 | $19,000 | Minimum bid |
| Nov 6, 2025 | Copart | 91617615 | — | Minimum bid |
| Oct 27, 2025 | Copart | 81589275 | — | On approval |
| Oct 22, 2025 | Copart | 81589275 | $750 | On approval |
| Oct 20, 2025 | Copart | 81589275 | — | On approval |
| Oct 16, 2025 | Copart | 81589275 | $1,800 | On approval |
| Oct 15, 2025 | Copart | 81589275 | — | Minimum bid |
| Oct 13, 2025 | Copart | 81589275 | — | On approval |
| Oct 9, 2025 | Copart | 81589275 | $600 | On approval |
| Oct 8, 2025 | Copart | 81589275 | — | Minimum bid |
| Oct 2, 2025 | Copart | 81589275 | $400 | Minimum bid |
| Oct 1, 2025 | Copart | 81589275 | — | Minimum bid |
| Sep 25, 2025 | Copart | 81589275 | $475 | On approval |
| Sep 24, 2025 | Copart | 81589275 | — | Minimum bid |
| Sep 15, 2025 | Copart | 69365945 | $1,150 | Sold |
| Sep 10, 2025 | Copart | 69365945 | — | On approval |
| Sep 8, 2025 | Copart | 69365945 | $1,250 | On approval |
| Sep 4, 2025 | Copart | 69365945 | $1,150 | Minimum bid |
| Sep 2, 2025 | Copart | 69365945 | — | On approval |
| Aug 28, 2025 | Copart | 69365945 | $1,100 | On approval |
| Aug 25, 2025 | Copart | 69365945 | — | On approval |
| Aug 21, 2025 | Copart | 69365945 | $325 | On approval |
| Aug 11, 2025 | Copart | 63738385 | $1,100 | Sold |
| Aug 7, 2025 | Copart | 63738385 | — | Minimum bid |
| Aug 4, 2025 | Copart | 63738385 | — | On approval |
| Jul 31, 2025 | Copart | 63738385 | — | On approval |
| Jul 28, 2025 | Copart | 63738385 | — | On approval |
| Jul 24, 2025 | Copart | 63738385 | — | On approval |
| Jul 21, 2025 | Copart | 63738385 | — | Minimum bid |
| Jul 17, 2025 | Copart | 63738385 | — | Minimum bid |
| Jul 14, 2025 | Copart | 63738385 | — | On approval |
| Jul 9, 2025 | Copart | 63738385 | — | On approval |
| Jul 7, 2025 | Copart | 63738385 | — | Minimum bid |
| Jun 25, 2025 | Copart | 58297335 | $1,450 | Sold |
| Jun 23, 2025 | Copart | 58297335 | — | On approval |
| Jun 18, 2025 | Copart | 58297335 | — | On approval |
| Jun 16, 2025 | Copart | 58297335 | — | On approval |
| Jun 12, 2025 | Copart | 58297335 | — | On approval |
| Jun 11, 2025 | Copart | 58297335 | — | Minimum bid |
| Jun 10, 2025 | Copart | 58297335 | — | Minimum bid |
| Jun 5, 2025 | Copart | 58297335 | — | On approval |
| Jun 4, 2025 | Copart | 58297335 | — | Minimum bid |
| Jun 3, 2025 | Copart | 58297335 | — | Minimum bid |
| May 29, 2025 | Copart | 58297335 | — | On approval |
| May 28, 2025 | Copart | 58297335 | — | Minimum bid |
| May 1, 2025 | Copart | 51432415 | $3,600 | Sold |
| Apr 24, 2025 | Copart | 51432415 | — | On approval |
| Apr 21, 2025 | Copart | 51432415 | — | On approval |
| Apr 17, 2025 | Copart | 51432415 | — | Minimum bid |
| Apr 14, 2025 | Copart | 51432415 | — | On approval |
| Apr 10, 2025 | Copart | 51432415 | — | Minimum bid |
| Apr 7, 2025 | Copart | 51432415 | — | On approval |
| Apr 3, 2025 | Copart | 51432415 | — | On approval |
| Mar 27, 2025 | Copart | 46752875 | — | Sold |
| Mar 26, 2025 | Copart | 46752875 | — | Minimum bid |
| Mar 25, 2025 | Copart | 46752875 | $12,000 | Minimum bid |
| Mar 19, 2025 | Copart | 46752875 | — | On approval |
| Mar 18, 2025 | Copart | 46752875 | — | Minimum bid |
| Mar 12, 2025 | Copart | 46752875 | — | Minimum bid |
| Mar 10, 2025 | Copart | 46752875 | — | On approval |
| Mar 6, 2025 | Copart | 46752875 | — | On approval |
| Mar 5, 2025 | Copart | 46752875 | — | Minimum bid |
| Mar 4, 2025 | Copart | 46752875 | — | Minimum bid |
| Feb 27, 2025 | Copart | 46752875 | — | On approval |
| Feb 26, 2025 | Copart | 46752875 | — | Minimum bid |
| Feb 20, 2025 | Copart | 42020705 | — | Minimum bid |
| Feb 18, 2025 | Copart | 42020705 | $3,850 | Minimum bid |
| Feb 13, 2025 | Copart | 42020705 | — | Minimum bid |
| Feb 6, 2025 | Copart | 42020705 | — | Minimum bid |
| Jan 30, 2025 | Copart | 42020705 | — | Minimum bid |
| Jan 28, 2025 | Copart | 42020705 | — | Minimum bid |
| Jan 23, 2025 | Copart | 42020705 | — | On approval |
| Dec 19, 2024 | Copart | 80004374 | $1,600 | Minimum bid |
| Dec 12, 2024 | Copart | 80004374 | — | On approval |
| Dec 6, 2024 | Copart | 80004374 | — | Minimum bid |
| Dec 4, 2024 | Copart | 80004374 | — | Minimum bid |
| Nov 29, 2024 | Copart | 80004374 | — | On approval |
| Nov 27, 2024 | Copart | 80004374 | — | Minimum bid |
| Nov 22, 2024 | Copart | 80004374 | — | On approval |
| Nov 20, 2024 | Copart | 80004374 | — | Minimum bid |
| Nov 19, 2024 | Copart | 80004374 | — | On approval |
| Nov 15, 2024 | Copart | 80004374 | — | On approval |
| Nov 13, 2024 | Copart | 80004374 | — | Minimum bid |
| Oct 29, 2024 | Copart | 73956174 | — | Minimum bid |
| Oct 24, 2024 | Copart | 73956174 | — | Minimum bid |
| Oct 22, 2024 | Copart | 73956174 | — | Minimum bid |
| Oct 17, 2024 | Copart | 73956174 | — | Minimum bid |
| Oct 14, 2024 | Copart | 73956174 | — | On approval |
2G1FC1E32D9207620 IAAI 45349820
85,564 mi · Rear end
1G1FH1R71H0132813 IAAI 45219888
97,526 mi · Side
1G1FH1R7XH0122085 IAAI 45004755
36,162 mi · Side
1G1FB1RX7N0119416 Copart 78291435
44,755 mi · Front end · Salvage title
FinalBid is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.