2019 Ford Transit Connect Van XL
NM0LS7E2XK1430588 Copart 48023366
73,537 mi · Mechanical · Clean title
- Gas
- Automatic
- FWD
- Keys
2020 Ford FORD TRANSIT T-350
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | Copart | 80763175 | $7,800 | Minimum bid |
| Jan 20, 2026 | Copart | 80763175 | $7,800 | Minimum bid |
| Jan 16, 2026 | Copart | 80763175 | $7,800 | Minimum bid |
| Jan 13, 2026 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Jan 9, 2026 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Jan 6, 2026 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Jan 2, 2026 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Dec 30, 2025 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Dec 26, 2025 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Dec 23, 2025 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Dec 19, 2025 | Copart | 80763175 | — | Minimum bid |
| Dec 16, 2025 | Copart | 80763175 | — | Minimum bid |
| Dec 12, 2025 | Copart | 80763175 | — | Minimum bid |
| Dec 9, 2025 | Copart | 80763175 | — | Minimum bid |
| Dec 5, 2025 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Dec 2, 2025 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Nov 28, 2025 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Nov 25, 2025 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Nov 21, 2025 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Nov 18, 2025 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Nov 14, 2025 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Nov 11, 2025 | Copart | 80763175 | $8,100 | Minimum bid |
| Nov 7, 2025 | Copart | 80763175 | — | Minimum bid |
| Nov 4, 2025 | Copart | 80763175 | $7,100 | Minimum bid |
| Oct 31, 2025 | Copart | 80763175 | $7,100 | Minimum bid |
| Oct 28, 2025 | Copart | 80763175 | $7,100 | Minimum bid |
| Oct 24, 2025 | Copart | 80763175 | — | Minimum bid |
| Oct 21, 2025 | Copart | 80763175 | $7,100 | Minimum bid |
| Oct 16, 2025 | Copart | 80763175 | — | On approval |
| Oct 14, 2025 | Copart | 80763175 | $2,350 | On approval |
| Oct 10, 2025 | Copart | 80763175 | $11,500 | Minimum bid |
| Oct 7, 2025 | Copart | 80763175 | — | Minimum bid |
| Oct 3, 2025 | Copart | 80763175 | $12,400 | Minimum bid |
| Sep 30, 2025 | Copart | 80763175 | — | Minimum bid |
| Sep 26, 2025 | Copart | 80763175 | $10,600 | Minimum bid |
| Sep 23, 2025 | Copart | 80763175 | $10,600 | Minimum bid |
| Sep 19, 2025 | Copart | 80763175 | $12,200 | Minimum bid |
| Sep 16, 2025 | Copart | 80763175 | $10,600 | Minimum bid |
| Sep 12, 2025 | Copart | 64702185 | $11,200 | Minimum bid |
| Sep 9, 2025 | Copart | 64702185 | $10,100 | Minimum bid |
| Sep 4, 2025 | Copart | 64702185 | — | On approval |
| Sep 2, 2025 | Copart | 64702185 | $2,100 | On approval |
| Aug 29, 2025 | Copart | 64702185 | — | Minimum bid |
| Aug 26, 2025 | Copart | 64702185 | $10,300 | Minimum bid |
| Aug 22, 2025 | Copart | 64702185 | $12,400 | Minimum bid |
| Aug 19, 2025 | Copart | 64702185 | $10,700 | Minimum bid |
| Aug 15, 2025 | Copart | 64702185 | — | Minimum bid |
| Aug 12, 2025 | Copart | 64702185 | — | Minimum bid |
| Aug 8, 2025 | Copart | 64702185 | — | Minimum bid |
| Aug 5, 2025 | Copart | 64702185 | — | On approval |
| Aug 1, 2025 | Copart | 64702185 | — | Minimum bid |
| Jul 29, 2025 | Copart | 64702185 | — | On approval |
| Jul 25, 2025 | Copart | 64702185 | — | Minimum bid |
| Jul 22, 2025 | Copart | 64702185 | — | Minimum bid |
| Jul 18, 2025 | Copart | 64702185 | — | Minimum bid |
| Jul 15, 2025 | Copart | 64702185 | — | Minimum bid |
| Jul 11, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| Jul 8, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| Jul 4, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| Jul 1, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| Jun 27, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| Jun 24, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| Jun 20, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| Jun 17, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| Jun 13, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| Jun 10, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| Jun 6, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| Jun 3, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| May 30, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| May 27, 2025 | Copart | 57364035 | — | On approval |
| May 23, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| May 20, 2025 | Copart | 57364035 | — | Minimum bid |
| May 15, 2025 | Copart | 47828585 | — | Minimum bid |
| May 12, 2025 | Copart | 47828585 | — | On approval |
| May 8, 2025 | Copart | 47828585 | — | Minimum bid |
| May 5, 2025 | Copart | 47828585 | — | On approval |
| May 1, 2025 | Copart | 47828585 | — | Minimum bid |
| Apr 28, 2025 | Copart | 47828585 | — | Minimum bid |
| Apr 23, 2025 | Copart | 47828585 | — | On approval |
| Apr 21, 2025 | Copart | 47828585 | — | On approval |
| Apr 17, 2025 | Copart | 47828585 | — | Minimum bid |
| Apr 14, 2025 | Copart | 47828585 | — | On approval |
| Apr 9, 2025 | Copart | 47828585 | — | On approval |
| Apr 7, 2025 | Copart | 47828585 | — | On approval |
| Mar 24, 2025 | Copart | 47828585 | — | Minimum bid |
| Mar 19, 2025 | Copart | 47828585 | — | On approval |
| Mar 17, 2025 | Copart | 47828585 | — | On approval |
| Mar 13, 2025 | Copart | 47828585 | — | Minimum bid |
| Mar 10, 2025 | Copart | 47828585 | — | Minimum bid |
NM0LS7E2XK1430588 Copart 48023366
73,537 mi · Mechanical · Clean title
1FTBF4X85NKA18080 Copart 55163706
85,245 mi · Front end · Salvage title
1FTYE1ZMXFKB33331 Copart 58278096
278,071 mi · Mechanical · Clean title
NM0LS6BN2CT104363 Copart 57221896
314,112 mi · Front end · Salvage title
FinalBid is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.