Skip to content
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
Minimum bid
 / 12

2021 Hyundai Sonata Limited

/ 12 250%
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited
2021 Hyundai Sonata Limited

Full vehicle history report

Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.

Get the report

Is this your vehicle?

Remove this vehicle’s auction records from the site.

Remove this listing

Auction history

30
Auctions on record
2026
First seen
Date Platform Lot # Final bid Status
Jun 24, 2026 Copart 41623906 $3,250 Minimum bid
Jun 22, 2026 Copart 41623906 $3,250 Minimum bid
Jun 17, 2026 Copart 41623906 $3,250 Minimum bid
Jun 15, 2026 Copart 41623906 $3,250 Minimum bid
Jun 10, 2026 Copart 41623906 $3,250 Minimum bid
Jun 8, 2026 Copart 41623906 $3,250 Minimum bid
Jun 4, 2026 Copart 41623906 $2,950 Minimum bid
Jun 1, 2026 Copart 41623906 $2,950 Minimum bid
May 27, 2026 Copart 41623906 $2,950 Minimum bid
May 22, 2026 Copart 41623906 $2,950 Minimum bid
May 20, 2026 Copart 41623906 $2,950 Minimum bid
May 18, 2026 Copart 41623906 $2,950 Minimum bid
May 14, 2026 Copart 41623906 $2,950 Minimum bid
May 11, 2026 Copart 41623906 $2,950 Minimum bid
May 7, 2026 Copart 41623906 $2,950 Minimum bid
May 4, 2026 Copart 41623906 $2,950 Minimum bid
Apr 30, 2026 Copart 41623906 $2,950 Minimum bid
Apr 27, 2026 Copart 41623906 $2,950 Minimum bid
Apr 22, 2026 Copart 41623906 $3,400 Minimum bid
Apr 20, 2026 Copart 41623906 $3,400 Minimum bid
Apr 15, 2026 Copart 41623906 $3,400 Minimum bid
Apr 13, 2026 Copart 41623906 $3,400 Minimum bid
Apr 8, 2026 Copart 41623906 $3,400 Minimum bid
Apr 6, 2026 Copart 41623906 $3,400 Minimum bid
Apr 1, 2026 Copart 41623906 $3,400 Minimum bid
Mar 30, 2026 Copart 41623906 $3,400 Minimum bid
Mar 25, 2026 Copart 41623906 $3,400 Minimum bid
Mar 23, 2026 Copart 41623906 $3,400 Minimum bid
Mar 16, 2026 Copart 79740955 $1,750 Sold

Hyundai Sonata by year

Hyundai models

Similar lots

Frequently asked questions

FinalBid is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.

Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.

No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.

Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.