2019 INFINITI QX50 ESSENTIAL
3PCAJ5M30KF126429 IAAI 44910752
88 164 mil · Przód
- Benzyna
- Automat
- 4×4
- Kluczyki
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
Usuń z witryny zapisy aukcyjne tego pojazdu.
| Data | Platforma | Nr oferty | Finalna oferta | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10 cze 2026 | Copart | 54556136 | 2 800 USD | Z ceną minimalną |
| 8 cze 2026 | Copart | 54556136 | 2 800 USD | Z ceną minimalną |
| 3 cze 2026 | Copart | 77852395 | 3 500 USD | Z ceną minimalną |
| 3 cze 2026 | Copart | 54556136 | 2 800 USD | Z ceną minimalną |
| 1 cze 2026 | Copart | 77852395 | 2 800 USD | Z ceną minimalną |
| 27 maj 2026 | Copart | 77852395 | 2 800 USD | Z ceną minimalną |
| 22 maj 2026 | Copart | 77852395 | 2 800 USD | Z ceną minimalną |
| 20 maj 2026 | Copart | 77852395 | 2 800 USD | Z ceną minimalną |
| 18 maj 2026 | Copart | 77852395 | 2 800 USD | Z ceną minimalną |
| 14 maj 2026 | Copart | 77852395 | 3 400 USD | Z ceną minimalną |
| 11 maj 2026 | Copart | 77852395 | 3 400 USD | Z ceną minimalną |
| 7 maj 2026 | Copart | 77852395 | 3 400 USD | Z ceną minimalną |
| 4 maj 2026 | Copart | 77852395 | 3 400 USD | Z ceną minimalną |
| 29 kwi 2026 | Copart | 77852395 | 3 500 USD | Z ceną minimalną |
| 27 kwi 2026 | Copart | 77852395 | 3 500 USD | Z ceną minimalną |
| 22 kwi 2026 | Copart | 77852395 | 3 500 USD | Z ceną minimalną |
| 20 kwi 2026 | Copart | 77852395 | 4 400 USD | Z ceną minimalną |
| 15 kwi 2026 | Copart | 77852395 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
| 13 kwi 2026 | Copart | 77852395 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
| 8 kwi 2026 | Copart | 77852395 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
| 6 kwi 2026 | Copart | 77852395 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
| 1 kwi 2026 | Copart | 77852395 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
| 30 mar 2026 | Copart | 77852395 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
| 25 mar 2026 | Copart | 77852395 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
| 23 mar 2026 | Copart | 77852395 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
| 18 mar 2026 | Copart | 77852395 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
| 16 mar 2026 | Copart | 77852395 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
| 11 mar 2026 | Copart | 77852395 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
| 9 mar 2026 | Copart | 77852395 | — | Z ceną minimalną |
| 4 mar 2026 | Copart | 77852395 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
| 2 mar 2026 | Copart | 77852395 | 4 500 USD | Z ceną minimalną |
3PCAJ5M30KF126429 IAAI 44910752
88 164 mil · Przód
3PCAJ5AA6PF103750 IAAI 45067874
26 448 mil · Przód
JN1BJ0HP7EM210573 Copart 56874176
198 225 mil · Podwozie · Szkoda całkowita • Salvage title
3PCAJ5BB6NF115000 Copart 48638716
74 201 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
FinalBid to bezpłatne, publiczne archiwum zakończonych aukcji Copart i IAAI — oferta końcowa, uszkodzenia, typ dokumentu, przebieg, VIN i pełna specyfikacja każdej oferty.
Szukaj po numerze VIN lub numerze oferty albo przeglądaj według marki, modelu i roku. Każda oferta pokazuje dokładny końcowy wynik aukcji.
Nie — to archiwum zakończonych aukcji Copart i IAAI tylko do odczytu. Pokazuje wyniki historyczne, a nie aktywne ogłoszenia.
Tak. Przeglądanie zakończonych wyników, numerów VIN i specyfikacji jest całkowicie bezpłatne.