2018 Nissan Pathfinder SL
5N1DR2MN2JC605917 IAAI 45218398
182 429 mil · Przód
- Benzyna
- Automat
- FWD
- Poduszki powietrzne
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
Usuń z witryny zapisy aukcyjne tego pojazdu.
| Data | Platforma | Nr oferty | Finalna oferta | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19 cze 2026 | Copart | 77498735 | 1 750 USD | Do akceptacji |
| 16 cze 2026 | Copart | 77498735 | 1 900 USD | Do akceptacji |
| 12 cze 2026 | Copart | 77498735 | 1 750 USD | Do akceptacji |
| 11 cze 2026 | Copart | 77498735 | — | Z ceną minimalną |
| 10 cze 2026 | Copart | 77498735 | 1 450 USD | Z ceną minimalną |
| 5 cze 2026 | Copart | 77498735 | 1 450 USD | Do akceptacji |
| 4 cze 2026 | Copart | 77498735 | — | Z ceną minimalną |
| 2 cze 2026 | Copart | 77498735 | 1 500 USD | Do akceptacji |
| 29 maj 2026 | Copart | 77498735 | 1 450 USD | Do akceptacji |
| 27 maj 2026 | Copart | 77498735 | 1 550 USD | Do akceptacji |
| 22 maj 2026 | Copart | 77498735 | 1 500 USD | Do akceptacji |
| 21 maj 2026 | Copart | 77498735 | — | Z ceną minimalną |
| 18 maj 2026 | Copart | 77498735 | 1 200 USD | Do akceptacji |
| 14 maj 2026 | Copart | 77498735 | 450 USD | Do akceptacji |
| 12 maj 2026 | Copart | 77498735 | 1 500 USD | Do akceptacji |
| 8 maj 2026 | Copart | 77498735 | 1 450 USD | Do akceptacji |
| 7 maj 2026 | Copart | 77498735 | — | Z ceną minimalną |
| 4 maj 2026 | Copart | 77498735 | 1 400 USD | Do akceptacji |
| 30 kwi 2026 | Copart | 77498735 | 1 350 USD | Do akceptacji |
| 28 kwi 2026 | Copart | 77498735 | 1 500 USD | Do akceptacji |
| 24 kwi 2026 | Copart | 77498735 | 1 400 USD | Do akceptacji |
| 23 kwi 2026 | Copart | 77498735 | — | Z ceną minimalną |
| 20 kwi 2026 | Copart | 77498735 | — | Do akceptacji |
| 16 kwi 2026 | Copart | 77498735 | 1 400 USD | Do akceptacji |
| 14 kwi 2026 | Copart | 77498735 | — | Do akceptacji |
| 10 kwi 2026 | Copart | 77498735 | 1 450 USD | Do akceptacji |
| 9 kwi 2026 | Copart | 77498735 | — | Z ceną minimalną |
| 6 kwi 2026 | Copart | 77498735 | — | Do akceptacji |
| 2 kwi 2026 | Copart | 77498735 | 450 USD | Do akceptacji |
| 1 kwi 2026 | Copart | 77498735 | 1 750 USD | Z ceną minimalną |
| 27 mar 2026 | Copart | 77498735 | 1 750 USD | Do akceptacji |
| 26 mar 2026 | Copart | 77498735 | — | Z ceną minimalną |
| 23 mar 2026 | Copart | 77498735 | — | Do akceptacji |
| 19 mar 2026 | Copart | 77498735 | — | Z ceną minimalną |
| 17 mar 2026 | Copart | 77498735 | — | Do akceptacji |
| 13 mar 2026 | Copart | 77498735 | 1 500 USD | Do akceptacji |
| 12 mar 2026 | Copart | 77498735 | — | Z ceną minimalną |
| 9 mar 2026 | Copart | 77498735 | — | Do akceptacji |
| 5 mar 2026 | Copart | 77498735 | — | Do akceptacji |
| 3 mar 2026 | Copart | 77498735 | — | Do akceptacji |
| 27 lut 2026 | Copart | 77498735 | 1 550 USD | Do akceptacji |
| 26 lut 2026 | Copart | 77498735 | — | Z ceną minimalną |
| 23 lut 2026 | Copart | 77498735 | — | Do akceptacji |
| 19 lut 2026 | Copart | 77498735 | 1 750 USD | Do akceptacji |
| 17 lut 2026 | Copart | 77498735 | — | Do akceptacji |
5N1DR2MN2JC605917 IAAI 45218398
182 429 mil · Przód
5N1AR2MNXEC642657 IAAI 45267116
192 638 mil · Normalne zużycie
5N1DR2CM5LC606684 IAAI 44777759
106 366 mil · Przód
5N1BR1NB5AC614505 IAAI 45034692
191 684 mil · Tył
FinalBid to bezpłatne, publiczne archiwum zakończonych aukcji Copart i IAAI — oferta końcowa, uszkodzenia, typ dokumentu, przebieg, VIN i pełna specyfikacja każdej oferty.
Szukaj po numerze VIN lub numerze oferty albo przeglądaj według marki, modelu i roku. Każda oferta pokazuje dokładny końcowy wynik aukcji.
Nie — to archiwum zakończonych aukcji Copart i IAAI tylko do odczytu. Pokazuje wyniki historyczne, a nie aktywne ogłoszenia.
Tak. Przeglądanie zakończonych wyników, numerów VIN i specyfikacji jest całkowicie bezpłatne.