2008 Rolls-Royce Phantom
SCA2D68508UX16067 Copart 98625655
59 044 mil · Drobne wgniecenia i rysy · Czysty tytuł • Clean title
- Benzyna
- Automat
- RWD
- Kluczyki
2018 Rolls-Royce Ghost
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
Usuń z witryny zapisy aukcyjne tego pojazdu.
| Data | Platforma | Nr oferty | Finalna oferta | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17 mar 2026 | Copart | 94745655 | 113 000 USD | Z ceną minimalną |
| 11 mar 2026 | Copart | 94745655 | 82 000 USD | Do akceptacji |
| 10 mar 2026 | Copart | 94745655 | 108 000 USD | Z ceną minimalną |
| 4 mar 2026 | Copart | 94745655 | 108 000 USD | Do akceptacji |
| 20 lut 2026 | Copart | 94745655 | 104 000 USD | Sprzedano |
| 18 lut 2026 | Copart | 94745655 | 107 000 USD | Z ceną minimalną |
| 13 lut 2026 | Copart | 94745655 | 107 000 USD | Do akceptacji |
| 11 lut 2026 | Copart | 94745655 | 108 000 USD | Z ceną minimalną |
| 6 lut 2026 | Copart | 94745655 | 108 000 USD | Do akceptacji |
| 4 lut 2026 | Copart | 94745655 | 106 000 USD | Z ceną minimalną |
| 30 sty 2026 | Copart | 94745655 | 106 000 USD | Do akceptacji |
| 28 sty 2026 | Copart | 94745655 | 107 000 USD | Z ceną minimalną |
| 23 sty 2026 | Copart | 94745655 | 107 000 USD | Do akceptacji |
| 21 sty 2026 | Copart | 94745655 | 114 000 USD | Z ceną minimalną |
| 16 sty 2026 | Copart | 94745655 | 114 000 USD | Do akceptacji |
| 14 sty 2026 | Copart | 94745655 | 111 000 USD | Z ceną minimalną |
| 9 sty 2026 | Copart | 94745655 | 111 000 USD | Do akceptacji |
| 7 sty 2026 | Copart | 94745655 | 115 000 USD | Z ceną minimalną |
| 2 sty 2026 | Copart | 94745655 | 115 000 USD | Do akceptacji |
| 31 gru 2025 | Copart | 94745655 | 121 000 USD | Z ceną minimalną |
| 26 gru 2025 | Copart | 94745655 | 121 000 USD | Do akceptacji |
| 24 gru 2025 | Copart | 94745655 | 114 000 USD | Z ceną minimalną |
| 19 gru 2025 | Copart | 94745655 | — | Do akceptacji |
| 17 gru 2025 | Copart | 94745655 | — | Z ceną minimalną |
| 12 gru 2025 | Copart | 94745655 | — | Do akceptacji |
| 10 gru 2025 | Copart | 94745655 | 121 000 USD | Z ceną minimalną |
| 5 gru 2025 | Copart | 94745655 | 113 000 USD | Do akceptacji |
| 3 gru 2025 | Copart | 94745655 | 116 000 USD | Z ceną minimalną |
| 28 lis 2025 | Copart | 94745655 | 116 000 USD | Do akceptacji |
| 20 lis 2025 | Copart | 87484814 | 92 000 USD | Sprzedano |
SCA2D68508UX16067 Copart 98625655
59 044 mil · Drobne wgniecenia i rysy · Czysty tytuł • Clean title
SRK36165 Copart 49627446
66 572 mil · Drobne wgniecenia i rysy · Czysty tytuł • Clean title
SCATT6C00NU211323 Copart 90672595
19 245 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
SCA664S5XBUX50081 Copart 53861115
51 918 mil · Drobne wgniecenia i rysy · Czysty tytuł • Clean title
FinalBid to bezpłatne, publiczne archiwum zakończonych aukcji Copart i IAAI — oferta końcowa, uszkodzenia, typ dokumentu, przebieg, VIN i pełna specyfikacja każdej oferty.
Szukaj po numerze VIN lub numerze oferty albo przeglądaj według marki, modelu i roku. Każda oferta pokazuje dokładny końcowy wynik aukcji.
Nie — to archiwum zakończonych aukcji Copart i IAAI tylko do odczytu. Pokazuje wyniki historyczne, a nie aktywne ogłoszenia.
Tak. Przeglądanie zakończonych wyników, numerów VIN i specyfikacji jest całkowicie bezpłatne.