2012 Audi Q7 3.0T Premium Plus
WA1LGAFE3CD006383 Copart 50442316
154 450 миль · Вмятины и царапины · На запчасти • Non repairable
- Бензин
- Автомат
- 4×4
- Ключи
2017 Audi Q7 Premium Plus
Получите полную историю по этому VIN — проверка титула и пометок, заявленные ДТП, показания одометра и многое другое.
Удалите записи об аукционах этого автомобиля с сайта.
| Дата | Площадка | Номер лота | Финальная ставка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 26 июн 2026 г. | Copart | 47162626 | 5 100 $ | Минимальный резерв |
| 23 июн 2026 г. | Copart | 47162626 | 5 100 $ | На утверждении |
| 19 июн 2026 г. | Copart | 47162626 | 4 900 $ | Минимальный резерв |
| 16 июн 2026 г. | Copart | 47162626 | 4 900 $ | На утверждении |
| 12 июн 2026 г. | Copart | 47162626 | 5 200 $ | Минимальный резерв |
| 9 июн 2026 г. | Copart | 47162626 | 5 200 $ | На утверждении |
| 5 июн 2026 г. | Copart | 47162626 | 5 600 $ | Минимальный резерв |
| 2 июн 2026 г. | Copart | 47162626 | 5 600 $ | На утверждении |
| 29 мая 2026 г. | Copart | 47162626 | 5 900 $ | Минимальный резерв |
| 26 мая 2026 г. | Copart | 47162626 | 5 900 $ | На утверждении |
| 22 мая 2026 г. | Copart | 47162626 | 6 400 $ | Минимальный резерв |
| 19 мая 2026 г. | Copart | 47162626 | 6 400 $ | На утверждении |
| 15 мая 2026 г. | Copart | 47162626 | 6 500 $ | Минимальный резерв |
| 12 мая 2026 г. | Copart | 47162626 | 6 500 $ | Минимальный резерв |
| 8 мая 2026 г. | Copart | 47162626 | 7 100 $ | Минимальный резерв |
| 5 мая 2026 г. | Copart | 47162626 | 7 100 $ | На утверждении |
| 30 апр 2026 г. | Copart | 47162626 | 6 900 $ | На утверждении |
| 28 апр 2026 г. | Copart | 47162626 | 7 100 $ | Минимальный резерв |
| 23 апр 2026 г. | Copart | 47162626 | 7 100 $ | Минимальный резерв |
| 21 апр 2026 г. | Copart | 47162626 | 7 500 $ | Минимальный резерв |
| 16 апр 2026 г. | Copart | 47162626 | 7 500 $ | На утверждении |
| 14 апр 2026 г. | Copart | 47162626 | 7 400 $ | Минимальный резерв |
| 9 апр 2026 г. | Copart | 47162626 | 7 400 $ | На утверждении |
WA1LGAFE3CD006383 Copart 50442316
154 450 миль · Вмятины и царапины · На запчасти • Non repairable
WA1DGAFE2ED006382 IAAI 45425785
131 891 миль · Сзади
WA1LAAF78HD043696 IAAI 45416627
133 851 миль · Нормальный износ
WA1AXAF76MD028310 Copart 48537406
75 043 миль · Спереди · Чистый • Clean title
FinalBid — бесплатный публичный архив прошедших аукционов Copart и IAAI: финальная ставка, повреждения, тип документа, пробег, VIN и полные характеристики каждого лота.
Ищите по VIN или номеру лота, либо просматривайте по марке, модели и году. У каждого лота показан точный финальный результат аукциона.
Нет — это архив прошедших аукционов Copart и IAAI только для чтения. Здесь исторические результаты, а не активные объявления.
Да. Просмотр прошедших результатов, VIN и характеристик полностью бесплатен.