2017 Aston Martin DB11
SCFRMFAV4HGL01304 Copart 98354325
0 mi · Rear end · Salvage title
- Gas
- Automatic
- RWD
2002 Aston Martin DB7 Vantage
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Copart | 48308426 | $9,100 | Minimum bid |
| Jun 24, 2026 | Copart | 48308426 | $9,100 | Minimum bid |
| Jun 23, 2026 | Copart | 48308426 | $8,700 | Minimum bid |
| Jun 22, 2026 | Copart | 48308426 | $8,700 | Minimum bid |
| Jun 18, 2026 | Copart | 48308426 | $9,700 | Minimum bid |
| Jun 17, 2026 | Copart | 48308426 | $9,700 | Minimum bid |
| Jun 16, 2026 | Copart | 48308426 | $10,700 | Minimum bid |
| Jun 15, 2026 | Copart | 48308426 | $10,700 | Minimum bid |
| Jun 11, 2026 | Copart | 48308426 | $10,100 | Minimum bid |
| Jun 10, 2026 | Copart | 48308426 | $10,100 | Minimum bid |
| Jun 9, 2026 | Copart | 48308426 | $9,100 | Minimum bid |
| Jun 8, 2026 | Copart | 48308426 | $9,100 | Minimum bid |
| Jun 4, 2026 | Copart | 48308426 | $10,200 | Minimum bid |
| Jun 3, 2026 | Copart | 48308426 | $10,200 | Minimum bid |
| Jun 2, 2026 | Copart | 48308426 | $9,200 | Minimum bid |
| Jun 1, 2026 | Copart | 48308426 | $9,200 | Minimum bid |
| May 27, 2026 | Copart | 48308426 | $10,600 | Minimum bid |
| May 22, 2026 | Copart | 48308426 | $10,600 | Minimum bid |
| May 21, 2026 | Copart | 48308426 | $9,100 | Minimum bid |
| May 20, 2026 | Copart | 48308426 | $9,100 | Minimum bid |
| May 19, 2026 | Copart | 48308426 | $9,600 | Minimum bid |
| May 18, 2026 | Copart | 48308426 | $9,600 | Minimum bid |
| May 14, 2026 | Copart | 48308426 | $10,300 | Minimum bid |
| May 13, 2026 | Copart | 48308426 | — | Minimum bid |
| May 12, 2026 | Copart | 48308426 | $10,700 | Minimum bid |
| May 11, 2026 | Copart | 48308426 | — | Minimum bid |
| May 7, 2026 | Copart | 48308426 | $10,000 | Minimum bid |
| May 6, 2026 | Copart | 48308426 | $10,000 | Minimum bid |
| May 5, 2026 | Copart | 48308426 | $11,000 | Minimum bid |
| May 4, 2026 | Copart | 48308426 | $11,000 | Minimum bid |
| Apr 29, 2026 | Copart | 48308426 | $11,000 | Minimum bid |
| Apr 27, 2026 | Copart | 48308426 | $10,100 | Minimum bid |
| Apr 22, 2026 | Copart | 48308426 | $10,100 | Minimum bid |
| Apr 21, 2026 | Copart | 48308426 | $10,700 | Minimum bid |
| Apr 15, 2026 | Copart | 48308426 | $5,200 | On approval |
| Apr 14, 2026 | Copart | 48308426 | $11,600 | Minimum bid |
| Apr 8, 2026 | Copart | 48308426 | $11,600 | On approval |
| Apr 7, 2026 | Copart | 48308426 | $12,200 | Minimum bid |
| Apr 1, 2026 | Copart | 48308426 | $12,200 | On approval |
| Mar 24, 2026 | Copart | 96828965 | $7,400 | Minimum bid |
| Mar 18, 2026 | Copart | 96828965 | $7,400 | On approval |
| Mar 17, 2026 | Copart | 96828965 | $7,700 | Minimum bid |
| Mar 11, 2026 | Copart | 96828965 | $7,700 | Minimum bid |
| Mar 10, 2026 | Copart | 96828965 | $7,900 | Minimum bid |
| Mar 4, 2026 | Copart | 96828965 | $7,900 | On approval |
| Mar 3, 2026 | Copart | 96828965 | $8,500 | Minimum bid |
| Feb 25, 2026 | Copart | 96828965 | $8,500 | Minimum bid |
| Feb 24, 2026 | Copart | 96828965 | $8,400 | Minimum bid |
| Feb 18, 2026 | Copart | 96828965 | $8,400 | Minimum bid |
| Feb 17, 2026 | Copart | 96828965 | $8,800 | Minimum bid |
| Feb 11, 2026 | Copart | 96828965 | $8,800 | On approval |
| Feb 10, 2026 | Copart | 96828965 | $9,500 | Minimum bid |
| Feb 4, 2026 | Copart | 96828965 | $9,500 | Minimum bid |
| Feb 3, 2026 | Copart | 96828965 | $9,700 | Minimum bid |
| Jan 28, 2026 | Copart | 96828965 | — | Minimum bid |
| Jan 27, 2026 | Copart | 96828965 | $11,800 | Minimum bid |
| Jan 21, 2026 | Copart | 96828965 | $11,800 | Minimum bid |
| Jan 20, 2026 | Copart | 96828965 | $12,400 | Minimum bid |
| Jan 14, 2026 | Copart | 96828965 | $9,900 | On approval |
SCFRMFAV4HGL01304 Copart 98354325
0 mi · Rear end · Salvage title
SCFAC24365B501581 Copart 73198685
17,720 mi · Front end · Salvage title
SCFFDAAE6BGA13221 Copart 77553045
15,367 mi · Front end · Salvage title
SCFRMFCW0LGM09627 Copart 77827705
0 mi · All over · Salvage title
FinalBid is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.