2017 Aston Martin DB11
SCFRMFAV4HGL01304 Copart 98354325
0 mil · Tył · Szkoda całkowita • Salvage title
- Benzyna
- Automat
- RWD
2002 Aston Martin DB7 Vantage
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
Usuń z witryny zapisy aukcyjne tego pojazdu.
| Data | Platforma | Nr oferty | Finalna oferta | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25 cze 2026 | Copart | 48308426 | 9 100 USD | Z ceną minimalną |
| 24 cze 2026 | Copart | 48308426 | 9 100 USD | Z ceną minimalną |
| 23 cze 2026 | Copart | 48308426 | 8 700 USD | Z ceną minimalną |
| 22 cze 2026 | Copart | 48308426 | 8 700 USD | Z ceną minimalną |
| 18 cze 2026 | Copart | 48308426 | 9 700 USD | Z ceną minimalną |
| 17 cze 2026 | Copart | 48308426 | 9 700 USD | Z ceną minimalną |
| 16 cze 2026 | Copart | 48308426 | 10 700 USD | Z ceną minimalną |
| 15 cze 2026 | Copart | 48308426 | 10 700 USD | Z ceną minimalną |
| 11 cze 2026 | Copart | 48308426 | 10 100 USD | Z ceną minimalną |
| 10 cze 2026 | Copart | 48308426 | 10 100 USD | Z ceną minimalną |
| 9 cze 2026 | Copart | 48308426 | 9 100 USD | Z ceną minimalną |
| 8 cze 2026 | Copart | 48308426 | 9 100 USD | Z ceną minimalną |
| 4 cze 2026 | Copart | 48308426 | 10 200 USD | Z ceną minimalną |
| 3 cze 2026 | Copart | 48308426 | 10 200 USD | Z ceną minimalną |
| 2 cze 2026 | Copart | 48308426 | 9 200 USD | Z ceną minimalną |
| 1 cze 2026 | Copart | 48308426 | 9 200 USD | Z ceną minimalną |
| 27 maj 2026 | Copart | 48308426 | 10 600 USD | Z ceną minimalną |
| 22 maj 2026 | Copart | 48308426 | 10 600 USD | Z ceną minimalną |
| 21 maj 2026 | Copart | 48308426 | 9 100 USD | Z ceną minimalną |
| 20 maj 2026 | Copart | 48308426 | 9 100 USD | Z ceną minimalną |
| 19 maj 2026 | Copart | 48308426 | 9 600 USD | Z ceną minimalną |
| 18 maj 2026 | Copart | 48308426 | 9 600 USD | Z ceną minimalną |
| 14 maj 2026 | Copart | 48308426 | 10 300 USD | Z ceną minimalną |
| 13 maj 2026 | Copart | 48308426 | — | Z ceną minimalną |
| 12 maj 2026 | Copart | 48308426 | 10 700 USD | Z ceną minimalną |
| 11 maj 2026 | Copart | 48308426 | — | Z ceną minimalną |
| 7 maj 2026 | Copart | 48308426 | 10 000 USD | Z ceną minimalną |
| 6 maj 2026 | Copart | 48308426 | 10 000 USD | Z ceną minimalną |
| 5 maj 2026 | Copart | 48308426 | 11 000 USD | Z ceną minimalną |
| 4 maj 2026 | Copart | 48308426 | 11 000 USD | Z ceną minimalną |
| 29 kwi 2026 | Copart | 48308426 | 11 000 USD | Z ceną minimalną |
| 27 kwi 2026 | Copart | 48308426 | 10 100 USD | Z ceną minimalną |
| 22 kwi 2026 | Copart | 48308426 | 10 100 USD | Z ceną minimalną |
| 21 kwi 2026 | Copart | 48308426 | 10 700 USD | Z ceną minimalną |
| 15 kwi 2026 | Copart | 48308426 | 5 200 USD | Do akceptacji |
| 14 kwi 2026 | Copart | 48308426 | 11 600 USD | Z ceną minimalną |
| 8 kwi 2026 | Copart | 48308426 | 11 600 USD | Do akceptacji |
| 7 kwi 2026 | Copart | 48308426 | 12 200 USD | Z ceną minimalną |
| 1 kwi 2026 | Copart | 48308426 | 12 200 USD | Do akceptacji |
| 24 mar 2026 | Copart | 96828965 | 7 400 USD | Z ceną minimalną |
| 18 mar 2026 | Copart | 96828965 | 7 400 USD | Do akceptacji |
| 17 mar 2026 | Copart | 96828965 | 7 700 USD | Z ceną minimalną |
| 11 mar 2026 | Copart | 96828965 | 7 700 USD | Z ceną minimalną |
| 10 mar 2026 | Copart | 96828965 | 7 900 USD | Z ceną minimalną |
| 4 mar 2026 | Copart | 96828965 | 7 900 USD | Do akceptacji |
| 3 mar 2026 | Copart | 96828965 | 8 500 USD | Z ceną minimalną |
| 25 lut 2026 | Copart | 96828965 | 8 500 USD | Z ceną minimalną |
| 24 lut 2026 | Copart | 96828965 | 8 400 USD | Z ceną minimalną |
| 18 lut 2026 | Copart | 96828965 | 8 400 USD | Z ceną minimalną |
| 17 lut 2026 | Copart | 96828965 | 8 800 USD | Z ceną minimalną |
| 11 lut 2026 | Copart | 96828965 | 8 800 USD | Do akceptacji |
| 10 lut 2026 | Copart | 96828965 | 9 500 USD | Z ceną minimalną |
| 4 lut 2026 | Copart | 96828965 | 9 500 USD | Z ceną minimalną |
| 3 lut 2026 | Copart | 96828965 | 9 700 USD | Z ceną minimalną |
| 28 sty 2026 | Copart | 96828965 | — | Z ceną minimalną |
| 27 sty 2026 | Copart | 96828965 | 11 800 USD | Z ceną minimalną |
| 21 sty 2026 | Copart | 96828965 | 11 800 USD | Z ceną minimalną |
| 20 sty 2026 | Copart | 96828965 | 12 400 USD | Z ceną minimalną |
| 14 sty 2026 | Copart | 96828965 | 9 900 USD | Do akceptacji |
SCFRMFAV4HGL01304 Copart 98354325
0 mil · Tył · Szkoda całkowita • Salvage title
SCFAC24365B501581 Copart 73198685
17 720 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
SCFFDAAE6BGA13221 Copart 77553045
15 367 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
SCFRMFCW0LGM09627 Copart 77827705
0 mil · Wszędzie · Szkoda całkowita • Salvage title
FinalBid to bezpłatne, publiczne archiwum zakończonych aukcji Copart i IAAI — oferta końcowa, uszkodzenia, typ dokumentu, przebieg, VIN i pełna specyfikacja każdej oferty.
Szukaj po numerze VIN lub numerze oferty albo przeglądaj według marki, modelu i roku. Każda oferta pokazuje dokładny końcowy wynik aukcji.
Nie — to archiwum zakończonych aukcji Copart i IAAI tylko do odczytu. Pokazuje wyniki historyczne, a nie aktywne ogłoszenia.
Tak. Przeglądanie zakończonych wyników, numerów VIN i specyfikacji jest całkowicie bezpłatne.