Skip to content
1981 Datsun 280ZX
1981 Datsun 280ZX
1981 Datsun 280ZX
1981 Datsun 280ZX
1981 Datsun 280ZX
1981 Datsun 280ZX
1981 Datsun 280ZX
1981 Datsun 280ZX
1981 Datsun 280ZX
1981 Datsun 280ZX
1981 Datsun 280ZX
Sold $2,900
 / 11

Full vehicle history report

Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.

Get the report

Is this your vehicle?

Remove this vehicle’s auction records from the site.

Remove this listing

Auction history

101
Auctions on record
2024
First seen
2026
Latest
Date Platform Lot # Final bid Status
Apr 22, 2026 IAAI 44515368 $2,050 Sold
Apr 15, 2026 IAAI 44515368 $1,900 Sold
Apr 8, 2026 IAAI 44515368 $2,800 Sold
Apr 1, 2026 IAAI 44515368 $1,300 Sold
Mar 25, 2026 IAAI 44515368 Sold
Oct 27, 2025 Copart 49279325 $6,900 Minimum bid
Oct 23, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Oct 20, 2025 Copart 49279325 $4,600 On approval
Oct 16, 2025 Copart 49279325 $4,100 Minimum bid
Oct 13, 2025 Copart 49279325 $4,100 On approval
Oct 9, 2025 Copart 49279325 $4,200 Minimum bid
Oct 6, 2025 Copart 49279325 $4,200 Minimum bid
Oct 2, 2025 Copart 49279325 $1,400 Minimum bid
Sep 29, 2025 Copart 49279325 On approval
Sep 25, 2025 Copart 49279325 $975 On approval
Sep 23, 2025 Copart 49279325 $4,700 Minimum bid
Sep 18, 2025 Copart 49279325 $4,700 On approval
Sep 15, 2025 Copart 49279325 On approval
Sep 11, 2025 Copart 49279325 $1,050 On approval
Sep 9, 2025 Copart 49279325 $3,500 Minimum bid
Sep 4, 2025 Copart 49279325 $3,500 On approval
Sep 3, 2025 Copart 49279325 On approval
Sep 3, 2025 Copart 49279325 $1,050 Minimum bid
Aug 28, 2025 Copart 49279325 $975 On approval
Aug 25, 2025 Copart 49279325 On approval
Aug 21, 2025 Copart 49279325 $1,800 On approval
Aug 18, 2025 Copart 49279325 On approval
Aug 14, 2025 Copart 49279325 On approval
Aug 11, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Aug 7, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Aug 4, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Jul 31, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Jul 28, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Jul 24, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Jul 22, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Jul 17, 2025 Copart 49279325 On approval
Jul 14, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Jul 10, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Jul 7, 2025 Copart 49279325 On approval
Jul 2, 2025 Copart 49279325 On approval
Jun 30, 2025 Copart 49279325 On approval
Jun 25, 2025 Copart 49279325 On approval
Jun 23, 2025 Copart 49279325 On approval
Jun 19, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Jun 16, 2025 Copart 49279325 On approval
Jun 12, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Jun 9, 2025 Copart 49279325 On approval
Jun 5, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
May 29, 2025 Copart 49279325 On approval
May 27, 2025 Copart 49279325 On approval
May 22, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
May 19, 2025 Copart 49279325 On approval
May 15, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
May 12, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
May 8, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
May 5, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Apr 30, 2025 Copart 49279325 On approval
Apr 28, 2025 Copart 49279325 On approval
Apr 24, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Apr 21, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Apr 17, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Apr 14, 2025 Copart 49279325 On approval
Apr 10, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Apr 7, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Apr 3, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Mar 31, 2025 Copart 49279325 Minimum bid
Mar 12, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Mar 7, 2025 Copart 71597844 $9,500 On approval
Mar 5, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Feb 28, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Feb 25, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Feb 21, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Feb 18, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Feb 14, 2025 Copart 71597844 On approval
Feb 12, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Feb 7, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Feb 5, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Jan 31, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Jan 29, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Jan 24, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Jan 22, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Jan 21, 2025 Copart 71597844 On approval
Jan 17, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Jan 15, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Jan 10, 2025 Copart 71597844 On approval
Jan 3, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Jan 1, 2025 Copart 71597844 Minimum bid
Dec 27, 2024 Copart 71597844 Minimum bid
Dec 25, 2024 Copart 71597844 Minimum bid
Dec 20, 2024 Copart 71597844 Minimum bid
Dec 18, 2024 Copart 71597844 Minimum bid
Dec 13, 2024 Copart 71597844 On approval
Dec 11, 2024 Copart 71597844 Minimum bid
Dec 6, 2024 Copart 71597844 Minimum bid
Dec 4, 2024 Copart 71597844 Minimum bid
Nov 29, 2024 Copart 71597844 Minimum bid
Nov 22, 2024 Copart 71597844 Minimum bid
Nov 20, 2024 Copart 71597844 Minimum bid
Nov 15, 2024 Copart 71597844 On approval
Nov 8, 2024 Copart 71597844 Minimum bid

Datsun 280ZX by year

Datsun models

Similar lots

1982 Datsun 280ZX
Sold $7,300

1982 Datsun 280ZX

JN1CZ04S0CX621610 Copart 41878206

200,714 mi · Vandalism · Salvage title

  • Gas
  • Manual
  • RWD
Apr 15, 2026 Mentone, CA, USA

Frequently asked questions

FinalBid is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.

Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.

No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.

Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.