1981 Datsun 280ZX
JN1HZ04S3BX414648 IAAI 45396272
105 952 миль · Нормальний знос
- Бензин
- Механіка
- RWD
- Ключі
1981 Datsun 280ZX
Отримайте повну історію за цим VIN — перевірка титулу та позначок, заявлені ДТП, показання одометра та інше.
Видаліть записи про аукціони цього автомобіля із сайту.
| Дата | Аукціон | Номер лота | Фінальна ставка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 22 кві 2026 | IAAI | 44515368 | 2 050 USD | Продано |
| 15 кві 2026 | IAAI | 44515368 | 1 900 USD | Продано |
| 8 кві 2026 | IAAI | 44515368 | 2 800 USD | Продано |
| 1 кві 2026 | IAAI | 44515368 | 1 300 USD | Продано |
| 25 бер 2026 | IAAI | 44515368 | — | Продано |
| 27 жов 2025 | Copart | 49279325 | 6 900 USD | Мінімальний резерв |
| 23 жов 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 20 жов 2025 | Copart | 49279325 | 4 600 USD | На затвердженні |
| 16 жов 2025 | Copart | 49279325 | 4 100 USD | Мінімальний резерв |
| 13 жов 2025 | Copart | 49279325 | 4 100 USD | На затвердженні |
| 9 жов 2025 | Copart | 49279325 | 4 200 USD | Мінімальний резерв |
| 6 жов 2025 | Copart | 49279325 | 4 200 USD | Мінімальний резерв |
| 2 жов 2025 | Copart | 49279325 | 1 400 USD | Мінімальний резерв |
| 29 вер 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 25 вер 2025 | Copart | 49279325 | 975 USD | На затвердженні |
| 23 вер 2025 | Copart | 49279325 | 4 700 USD | Мінімальний резерв |
| 18 вер 2025 | Copart | 49279325 | 4 700 USD | На затвердженні |
| 15 вер 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 11 вер 2025 | Copart | 49279325 | 1 050 USD | На затвердженні |
| 9 вер 2025 | Copart | 49279325 | 3 500 USD | Мінімальний резерв |
| 4 вер 2025 | Copart | 49279325 | 3 500 USD | На затвердженні |
| 3 вер 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 3 вер 2025 | Copart | 49279325 | 1 050 USD | Мінімальний резерв |
| 28 сер 2025 | Copart | 49279325 | 975 USD | На затвердженні |
| 25 сер 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 21 сер 2025 | Copart | 49279325 | 1 800 USD | На затвердженні |
| 18 сер 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 14 сер 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 11 сер 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 7 сер 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 4 сер 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 31 лип 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 28 лип 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 24 лип 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 22 лип 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 17 лип 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 14 лип 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 10 лип 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 7 лип 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 2 лип 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 30 чер 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 25 чер 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 23 чер 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 19 чер 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 16 чер 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 12 чер 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 9 чер 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 5 чер 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 29 тра 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 27 тра 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 22 тра 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 19 тра 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 15 тра 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 12 тра 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 8 тра 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 5 тра 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 30 кві 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 28 кві 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 24 кві 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 21 кві 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 17 кві 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 14 кві 2025 | Copart | 49279325 | — | На затвердженні |
| 10 кві 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 7 кві 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 3 кві 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 31 бер 2025 | Copart | 49279325 | — | Мінімальний резерв |
| 12 бер 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 7 бер 2025 | Copart | 71597844 | 9 500 USD | На затвердженні |
| 5 бер 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 28 лют 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 25 лют 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 21 лют 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 18 лют 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 14 лют 2025 | Copart | 71597844 | — | На затвердженні |
| 12 лют 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 7 лют 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 5 лют 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 31 січ 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 29 січ 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 24 січ 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 22 січ 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 21 січ 2025 | Copart | 71597844 | — | На затвердженні |
| 17 січ 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 15 січ 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 10 січ 2025 | Copart | 71597844 | — | На затвердженні |
| 3 січ 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 1 січ 2025 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 27 гру 2024 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 25 гру 2024 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 20 гру 2024 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 18 гру 2024 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 13 гру 2024 | Copart | 71597844 | — | На затвердженні |
| 11 гру 2024 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 6 гру 2024 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 4 гру 2024 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 29 лис 2024 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 22 лис 2024 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 20 лис 2024 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
| 15 лис 2024 | Copart | 71597844 | — | На затвердженні |
| 8 лис 2024 | Copart | 71597844 | — | Мінімальний резерв |
JN1HZ04S3BX414648 IAAI 45396272
105 952 миль · Нормальний знос
JN1HZ04S7BX270067 IAAI 45207292
81 556 миль · Нормальний знос
JN1HZ04S2BX409148 IAAI 45043144
101 811 миль · Нормальний знос
JN1CZ04S0CX621610 Copart 41878206
200 714 миль · Вандалізм · Списання • Salvage title
FinalBid — безкоштовний публічний архів минулих аукціонів Copart та IAAI: фінальна ставка, пошкодження, тип документа, пробіг, VIN і повні характеристики кожного лота.
Шукайте за VIN або номером лота, або переглядайте за маркою, моделлю та роком. Кожен лот показує точний фінальний результат аукціону.
Ні — це архів минулих аукціонів Copart та IAAI лише для читання. Тут історичні результати, а не активні оголошення.
Так. Перегляд минулих результатів, VIN і характеристик повністю безкоштовний.